BRITISH AIRWAYS PLC Flight Delay Compensation
Delayed or cancelled BRITISH AIRWAYS PLC flight? Under UK/EU261 you could be owed up to £520 per passenger. Free eligibility check below — no win, no fee.
135
Routes tracked
0.5%
Avg 3h+ delay rate
£520
Max compensation
6 years
Claim window
Was your flight delayed 3+ hours?
Enter your flight number and date — we'll look up the delay and tell you what you're owed.
Compensation amounts
The amount you can claim depends on your route distance, not the ticket price.
£220
Short-haul (< 1,500 km)
39 BRITISH AIRWAYS PLC routes
e.g. London–Edinburgh, London–Dublin
£350
Medium-haul (1,500–3,500 km)
24 BRITISH AIRWAYS PLC routes
e.g. London–Malaga, London–Marrakech
£520
Long-haul (> 3,500 km)
72 BRITISH AIRWAYS PLC routes
e.g. London–New York, London–Dubai
BRITISH AIRWAYS PLC routes — delay data
Sourced from UK CAA annual punctuality statistics. '3h+ delay rate' is the percentage of flights delayed 3 or more hours.
| Route | Distance | Compensation | 3h+ delay rate | |
|---|---|---|---|---|
| London → Vancouver | 7,619 km | £520 | 0% | Guide → |
| London → Kingston | 7,537 km | £520 | 2.5% | Guide → |
| London → Port of Spain | 7,100 km | £520 | 1.3% | Guide → |
| London → San Jose | 8,658 km | £520 | 3.7% | Guide → |
| London → Punta Cana | 6,897 km | £520 | 0% | Guide → |
| London → Bangkok | 9,541 km | £520 | 1.6% | Guide → |
| London → Attock | 6,041 km | £520 | 1.3% | Guide → |
| London → Georgetown | 7,262 km | £520 | 1% | Guide → |
| London → Glasgow | 595 km | £220 | 0% | Guide → |
| London → Las Vegas | 8,433 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| London → New York | 5,569 km | £520 | 2.6% | Guide → |
| London → Orlando | 6,992 km | £520 | 0.7% | Guide → |
| London → Tampa | 7,111 km | £520 | 1.4% | Guide → |
| London → Accra | 5,064 km | £520 | 2% | Guide → |
| London → Sydney | 16,988 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Toronto | 5,707 km | £520 | 0.4% | Guide → |
| London → Vancouver | 7,579 km | £520 | 0.4% | Guide → |
| London → Bridgetown | 6,751 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Providenciales | 6,885 km | £520 | 1% | Guide → |
| London → Mexico City | 8,904 km | £520 | 1.4% | Guide → |
| London → Nairobi | 6,841 km | £520 | 0.1% | Guide → |
| London → Sofia | 2,041 km | £350 | 0.2% | Guide → |
| London → Prague | 1,044 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| London → Tbilisi | 3,574 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| London → Budapest | 1,489 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| London → Riga | 1,690 km | £350 | 0% | Guide → |
| London → Warsaw | 1,469 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Bucharest | 2,109 km | £350 | 0.1% | Guide → |
| London → Hong Kong | 9,630 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| London → Tokyo | 9,592 km | £520 | 0.7% | Guide → |
| London → Singapore | 10,883 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Mumbai | 7,213 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| London → Hyderabad | 7,754 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| London → Chennai | 8,235 km | £520 | 1.5% | Guide → |
| London → Manama | 5,094 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Kuwait City | 4,675 km | £520 | 0.7% | Guide → |
| London → Doha | 5,240 km | £520 | 0.3% | Guide → |
| London → Jeddah | 4,748 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Riyadh | 4,940 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Abu Dhabi | 5,516 km | £520 | 0% | Guide → |
| London → Dubai | 5,498 km | £520 | 0.4% | Guide → |
| London → Tel Aviv | 3,589 km | £520 | 0% | Guide → |
| London → Amman | 3,683 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Cairo | 3,533 km | £520 | 0.1% | Guide → |
| London → Marrakesh | 2,294 km | £350 | 1% | Guide → |
| London → Buenos Aires | 11,106 km | £520 | 0.4% | Guide → |
| London → Santiago | 6,966 km | £520 | 0% | Guide → |
| London → Cape Town | 9,682 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| London → Johannesburg | 9,044 km | £520 | 1.7% | Guide → |
| London → Aberdeen | 647 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| London → Belfast | 523 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Edinburgh | 534 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Glasgow | 555 km | £220 | 0.1% | Guide → |
| London → Inverness | 714 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| London → St. Peter | 280 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| London → Manchester | 5,230 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Newcastle | 9,301 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Atlanta | 6,761 km | £520 | 0.1% | Guide → |
| London → Austin | 7,892 km | £520 | 0.7% | Guide → |
| London → Baltimore | 5,834 km | £520 | 0.4% | Guide → |
| London → Boston | 5,240 km | £520 | 0.3% | Guide → |
| London → Chicago | 6,349 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Cincinnati | 6,341 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Denver | 7,497 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| London → Houston | 7,787 km | £520 | 1.1% | Guide → |
| London → Las Vegas | 8,395 km | £520 | 0.9% | Guide → |
| London → Los Angeles | 8,760 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| London → Miami | 7,109 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| London → Nashville | 6,713 km | £520 | 0.1% | Guide → |
| London → New Orleans | 7,435 km | £520 | 0.9% | Guide → |
| London → New York | 5,540 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → Philadelphia | 5,690 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Phoenix | 8,463 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| London → Pittsburgh | 5,971 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Portland | 7,886 km | £520 | 0.2% | Guide → |
| London → San Diego | 8,807 km | £520 | 1.6% | Guide → |
| London → San Francisco | 8,616 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| London → Seattle | 7,702 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Washington | 5,881 km | £520 | 0.7% | Guide → |
| London → Accra | 5,100 km | £520 | 1.1% | Guide → |
| London → Abuja | 4,774 km | £520 | 0.5% | Guide → |
| London → Lagos | 5,004 km | £520 | 0.4% | Guide → |
| London → Innsbruck | 973 km | £220 | 0% | Guide → |
| London → Salzburg | 1,050 km | £220 | 0% | Guide → |
| London → Vienna | 1,275 km | £220 | 0.1% | Guide → |
| London → Zaventem | 350 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Dubrovnik | 1,723 km | £350 | 0.3% | Guide → |
| London → Split | 1,531 km | £350 | 0% | Guide → |
| London → Larnaca | 3,278 km | £350 | 0.4% | Guide → |
| London → Paphos | 3,217 km | £350 | 1.3% | Guide → |
| London → Billund | 791 km | £220 | 0.1% | Guide → |
| London → Copenhagen | 979 km | £220 | 0.1% | Guide → |
| London → Figari | 1,326 km | £220 | 0.7% | Guide → |
| London → Paris | 347 km | £220 | 0.1% | Guide → |
| London → Berlin | 961 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Köln (Cologne) | 534 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| London → Frankfurt am Main | 654 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Hamburg | 745 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| London → Munich | 941 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| London → Stuttgart | 756 km | £220 | 0.2% | Guide → |
35 more routes not shown.
Ready to claim?
AirHelp handles everything — legal letters, airline negotiations, and court action if needed. No win, no fee.
Claim with AirHelpAffiliate link — we earn a commission if you claim successfully.