TUI AIRWAYS LTD Flight Delay Compensation
Delayed or cancelled TUI AIRWAYS LTD flight? Under UK/EU261 you could be owed up to £520 per passenger. Free eligibility check below — no win, no fee.
223
Routes tracked
0.9%
Avg 3h+ delay rate
£520
Max compensation
6 years
Claim window
Was your flight delayed 3+ hours?
Enter your flight number and date — we'll look up the delay and tell you what you're owed.
Compensation amounts
The amount you can claim depends on your route distance, not the ticket price.
£220
Short-haul (< 1,500 km)
34 TUI AIRWAYS LTD routes
e.g. London–Edinburgh, London–Dublin
£350
Medium-haul (1,500–3,500 km)
145 TUI AIRWAYS LTD routes
e.g. London–Malaga, London–Marrakech
£520
Long-haul (> 3,500 km)
44 TUI AIRWAYS LTD routes
e.g. London–New York, London–Dubai
TUI AIRWAYS LTD routes — delay data
Sourced from UK CAA annual punctuality statistics. '3h+ delay rate' is the percentage of flights delayed 3 or more hours.
| Route | Distance | Compensation | 3h+ delay rate | |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen → Palma de Mallorca | 1,995 km | £350 | 0% | Guide → |
| Aberdeen → Tenerife | 3,433 km | £350 | 2.6% | Guide → |
| Aberdeen → Dalaman | 3,223 km | £350 | 1.1% | Guide → |
| Belfast → Palma de Mallorca | 1,808 km | £350 | 0% | Guide → |
| Belfast → Reus | 1,598 km | £350 | 1.4% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Boa Vista | 7,707 km | £520 | 0.8% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Bridgetown | 6,700 km | £520 | 1.7% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Montego Bay | 7,456 km | £520 | 1.2% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Punta Cana | 6,805 km | £520 | 3.9% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Burgas | 2,434 km | £350 | 9.1% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Hurghada | 4,065 km | £520 | 1.6% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Sharm El Sheikh | 4,030 km | £520 | 2% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Marrakesh | 2,374 km | £350 | 0.6% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Enfidha | 2,057 km | £350 | 1.6% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Melbourne | 16,959 km | £520 | 1.5% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Innsbruck | 1,100 km | £220 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Salzburg | 1,170 km | £220 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Dubrovnik | 1,852 km | £350 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Pula | 1,420 km | £220 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Larnaca | 3,399 km | £350 | 1% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Paphos | 3,340 km | £350 | 1% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Souda | 2,771 km | £350 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Heraklion | 2,847 km | £350 | 0.9% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Kefallinia Island | 2,342 km | £350 | 3.3% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Rhodes | 2,931 km | £350 | 0.9% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Skiathos | 2,430 km | £350 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Naples | 7,075 km | £520 | 1.7% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Valletta | 2,245 km | £350 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Faro | 1,784 km | £350 | 1.7% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Funchal | 2,506 km | £350 | 2.1% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Alicante | 1,579 km | £350 | 2.1% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Girona | 1,221 km | £220 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Ibiza (Eivissa) | 1,529 km | £350 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Palma de Mallorca | 1,475 km | £220 | 1.5% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Reus | 1,276 km | £220 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → El Matorral | 2,850 km | £350 | 0% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Tenerife | 2,978 km | £350 | 1.5% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Antalya | 3,060 km | £350 | 0.4% | Guide → |
| Birmingham, West Midlands → Dalaman | 2,950 km | £350 | 0.9% | Guide → |
| Bournemouth → Paphos | 3,279 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bournemouth → Heraklion | 2,760 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bournemouth → Kefallinia Island | 2,249 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bournemouth → Rhodes | 2,861 km | £350 | 1.3% | Guide → |
| Bournemouth → Ibiza (Eivissa) | 1,348 km | £220 | 0% | Guide → |
| Bournemouth → Palma de Mallorca | 1,298 km | £220 | 0% | Guide → |
| Bournemouth → Tenerife | 2,815 km | £350 | 0.5% | Guide → |
| Bournemouth → Dalaman | 2,884 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Burgas | 2,472 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Hurghada | 4,067 km | £520 | 0% | Guide → |
| Bristol → Sharm El Sheikh | 4,035 km | £520 | 2.3% | Guide → |
| Bristol → Marrakesh | 2,242 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Dubrovnik | 1,860 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Larnaca | 3,422 km | £350 | 1.7% | Guide → |
| Bristol → Paphos | 3,359 km | £350 | 0.4% | Guide → |
| Bristol → Heraklion | 2,846 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Kefallinia Island | 2,335 km | £350 | 3.4% | Guide → |
| Bristol → Rhodes | 2,943 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Skiathos | 2,439 km | £350 | 1.4% | Guide → |
| Bristol → Valletta | 2,203 km | £350 | 3.6% | Guide → |
| Bristol → Ibiza (Eivissa) | 1,427 km | £220 | 0% | Guide → |
| Bristol → Palma de Mallorca | 1,382 km | £220 | 1.2% | Guide → |
| Bristol → Reus | 1,176 km | £220 | 0% | Guide → |
| Bristol → El Matorral | 2,714 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Tenerife | 2,842 km | £350 | 0.5% | Guide → |
| Bristol → Antalya | 3,082 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bristol → Dalaman | 2,965 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Burgas | 2,515 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Enfidha | 2,024 km | £350 | 3.4% | Guide → |
| Cardiff → Dubrovnik | 1,900 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Larnaca | 3,464 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Paphos | 3,401 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Heraklion | 2,885 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Rhodes | 2,984 km | £350 | 2% | Guide → |
| Cardiff → Alicante | 1,474 km | £220 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Ibiza (Eivissa) | 1,440 km | £220 | 1.2% | Guide → |
| Cardiff → Palma de Mallorca | 1,399 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| Cardiff → Tenerife | 2,822 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Antalya | 3,124 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cardiff → Dalaman | 3,006 km | £350 | 0% | Guide → |
| Edinburgh → Palma de Mallorca | 1,878 km | £350 | 2% | Guide → |
| Exeter, Devon → Paphos | 3,382 km | £350 | 0% | Guide → |
| Exeter, Devon → Heraklion | 2,857 km | £350 | 0% | Guide → |
| Exeter, Devon → Rhodes | 2,962 km | £350 | 1.1% | Guide → |
| Exeter, Devon → Palma de Mallorca | 1,333 km | £220 | 0% | Guide → |
| Exeter, Devon → Tenerife | 2,755 km | £350 | 0% | Guide → |
| Exeter, Devon → Antalya | 3,107 km | £350 | 0% | Guide → |
| Exeter, Devon → Dalaman | 2,986 km | £350 | 0% | Guide → |
| Glasgow → Sharm El Sheikh | 4,365 km | £520 | 0% | Guide → |
| Glasgow → Enfidha | 2,471 km | £350 | 1% | Guide → |
| Glasgow → Melbourne | 16,966 km | £520 | 1.2% | Guide → |
| Glasgow → Dubrovnik | 2,197 km | £350 | 0% | Guide → |
| Glasgow → Paphos | 3,652 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| Glasgow → Rhodes | 3,258 km | £350 | 0% | Guide → |
| Glasgow → Naples | 6,853 km | £520 | 0% | Guide → |
| Glasgow → Alicante | 1,977 km | £350 | 1.1% | Guide → |
| Glasgow → Ibiza (Eivissa) | 1,938 km | £350 | 0% | Guide → |
| Glasgow → Palma de Mallorca | 1,890 km | £350 | 1.3% | Guide → |
| Glasgow → Reus | 1,687 km | £350 | 1.1% | Guide → |
| Glasgow → Tenerife | 3,242 km | £350 | 2.8% | Guide → |
| Glasgow → Antalya | 3,368 km | £350 | 0% | Guide → |
123 more routes not shown.
Ready to claim?
AirHelp handles everything — legal letters, airline negotiations, and court action if needed. No win, no fee.
Claim with AirHelpAffiliate link — we earn a commission if you claim successfully.