London, Essex Airport (STN) Flight Delay Compensation
Delayed or cancelled flight from London, Essex? Under UK/EU261 you could be owed up to £520 per passenger. Free eligibility check below.
189
Routes tracked
20
Airlines covered
0.6%
Avg 3h+ delay rate
Check your flight
Enter your flight number and date — we'll look up the delay and tell you what you're owed.
Routes from London, Essex — by airline
RYANAIR
87 routes| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Plovdiv | 2,148 km | £350 | 1% | Guide → |
| Sofia | 2,012 km | £350 | 0.2% | Guide → |
| Brno | 1,200 km | £220 | 0.9% | Guide → |
| Prague | 1,000 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Budapest | 1,451 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| Riga | 1,625 km | £350 | 0.1% | Guide → |
| Kaunas | 1,609 km | £350 | 0.5% | Guide → |
| Palanga | 1,433 km | £220 | 1.1% | Guide → |
| Vilnius | 1,685 km | £350 | 0.3% | Guide → |
| Bydgoszcz | 1,206 km | £220 | 0.5% | Guide → |
| Katowice | 1,319 km | £220 | 0.5% | Guide → |
| Szymany | 1,402 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| Warsaw | 1,414 km | £220 | 0.8% | Guide → |
| Bucharest | 2,072 km | £350 | 0.2% | Guide → |
| Bratislava | 1,278 km | £220 | 0% | Guide → |
| Klagenfurt am Wörthersee | 1,175 km | £220 | 0% | Guide → |
| Linz | 1,073 km | £220 | 0% | Guide → |
| Salzburg | 1,021 km | £220 | 0.8% | Guide → |
| Vienna | 1,237 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Dubrovnik | 1,703 km | £350 | 1.1% | Guide → |
| Osijek(Klisa) | 1,534 km | £350 | 0% | Guide → |
| Pula | 1,272 km | £220 | 0% | Guide → |
| Rijeka(Omišalj) | 1,286 km | £220 | 1.5% | Guide → |
| Zadar | 1,415 km | £220 | 1.1% | Guide → |
| Paphos | 3,191 km | £350 | 0% | Guide → |
| Aarhus | 835 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| Billund | 725 km | £220 | 0.6% | Guide → |
| Copenhagen | 914 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| Rovaniemi | 2,156 km | £350 | 1.1% | Guide → |
| Bergerac | 785 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| Biarritz | 945 km | £220 | 0.9% | Guide → |
| Carcassonne | 976 km | £220 | 0.7% | Guide → |
| Grenoble | 816 km | £220 | 1.4% | Guide → |
| La Rochelle | 643 km | £220 | 1.9% | Guide → |
| Limoges/Bellegarde | 673 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Nantes | 543 km | £220 | 0.5% | Guide → |
| Berlin | 906 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Bremen | 593 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Köln (Cologne) | 492 km | £220 | 0.1% | Guide → |
| Dortmund | 510 km | £220 | 0% | Guide → |
| Hamburg | 684 km | £220 | 0.6% | Guide → |
| Memmingen | 836 km | £220 | 0.9% | Guide → |
| Nuremberg | 808 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Athens | 6,695 km | £520 | 0.6% | Guide → |
| Souda | 2,623 km | £350 | 0% | Guide → |
| Kefallinia Island | 2,195 km | £350 | 0% | Guide → |
| Preveza | 2,142 km | £350 | 1.2% | Guide → |
| Rhodes | 2,782 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cork | 599 km | £220 | 0.8% | Guide → |
| Dublin | 470 km | £220 | 0.3% | Guide → |
RYANAIR UK LTD
35 routes| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 1,451 km | £220 | 1.7% | Guide → |
| Warsaw | 1,414 km | £220 | 0% | Guide → |
| Essaouira | 2,417 km | £350 | 0.5% | Guide → |
| Marrakesh | 2,353 km | £350 | 0.3% | Guide → |
| Ouarzazate | 2,401 km | £350 | 2.8% | Guide → |
| Rabat | 2,061 km | £350 | 1% | Guide → |
| Belfast | 528 km | £220 | 0.3% | Guide → |
| Edinburgh | 510 km | £220 | 0.6% | Guide → |
| Newquay | 398 km | £220 | 0.7% | Guide → |
| Linz | 1,073 km | £220 | 0% | Guide → |
| Salzburg | 1,021 km | £220 | 1.2% | Guide → |
| Sarajevo | 1,614 km | £350 | 1.9% | Guide → |
| Copenhagen | 914 km | £220 | 1.2% | Guide → |
| Bergerac | 785 km | £220 | 0% | Guide → |
| Biarritz | 945 km | £220 | 0% | Guide → |
| Carcassonne | 976 km | £220 | 0.8% | Guide → |
| Nantes | 543 km | £220 | 2.5% | Guide → |
| Berlin | 906 km | £220 | 1.5% | Guide → |
| Köln (Cologne) | 492 km | £220 | 0.4% | Guide → |
| Hamburg | 684 km | £220 | 0% | Guide → |
| Rhodes | 2,782 km | £350 | 0% | Guide → |
| Cork | 599 km | £220 | 2.5% | Guide → |
| Dublin | 470 km | £220 | 0% | Guide → |
| Bologna | 1,155 km | £220 | 0% | Guide → |
| Valletta | 2,110 km | £350 | 0.8% | Guide → |
| Eindhoven | 358 km | £220 | 1% | Guide → |
| Oslo (Gardermoen) | 1,141 km | £220 | 0.6% | Guide → |
| Sandefjord(Torp) | 1,026 km | £220 | 0.2% | Guide → |
| Faro | 1,774 km | £350 | 0.8% | Guide → |
| Podgorica | 1,778 km | £350 | 0.9% | Guide → |
| Girona | 1,126 km | £220 | 3.3% | Guide → |
| Reus | 1,196 km | £220 | 3.3% | Guide → |
| El Matorral | 2,856 km | £350 | 0% | Guide → |
| Bodrum | 2,688 km | £350 | 1.4% | Guide → |
| Dalaman | 2,800 km | £350 | 1.9% | Guide → |
JET2.COM LTD
33 routes| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Burgas | 2,287 km | £350 | 0% | Guide → |
| Marrakesh | 2,353 km | £350 | 0.5% | Guide → |
| Dubrovnik | 1,703 km | £350 | 0.9% | Guide → |
| Pula | 1,272 km | £220 | 0% | Guide → |
| Split | 1,513 km | £350 | 0.6% | Guide → |
| Larnaca | 3,250 km | £350 | 0% | Guide → |
| Paphos | 3,191 km | £350 | 0.2% | Guide → |
| Athens | 6,695 km | £520 | 2.4% | Guide → |
| Souda | 2,623 km | £350 | 0% | Guide → |
| Heraklion | 2,699 km | £350 | 0.6% | Guide → |
| Kalamata | 2,371 km | £350 | 2.2% | Guide → |
| Kefallinia Island | 2,195 km | £350 | 2.3% | Guide → |
| Preveza | 2,142 km | £350 | 1% | Guide → |
| Rhodes | 2,782 km | £350 | 0.7% | Guide → |
| Skiathos | 2,281 km | £350 | 0% | Guide → |
| Catania | 1,978 km | £350 | 1.6% | Guide → |
| Naples | 7,219 km | £520 | 0% | Guide → |
| Rome | 1,459 km | £220 | 0.7% | Guide → |
| Valletta | 2,110 km | £350 | 0% | Guide → |
| Faro | 1,774 km | £350 | 0.5% | Guide → |
| Funchal | 2,537 km | £350 | 1.4% | Guide → |
| Tivat | 1,743 km | £350 | 0% | Guide → |
| Alicante | 1,514 km | £350 | 0.7% | Guide → |
| Girona | 1,126 km | £220 | 0% | Guide → |
| Ibiza (Eivissa) | 1,450 km | £220 | 0.5% | Guide → |
| Palma de Mallorca | 1,385 km | £220 | 0.9% | Guide → |
| Reus | 1,196 km | £220 | 1.5% | Guide → |
| El Matorral | 2,856 km | £350 | 0% | Guide → |
| Tenerife | 2,997 km | £350 | 0.3% | Guide → |
| Geneva | 759 km | £220 | 0% | Guide → |
| Antalya | 2,911 km | £350 | 0.6% | Guide → |
| Bodrum | 2,688 km | £350 | 1.3% | Guide → |
| Dalaman | 2,800 km | £350 | 0.3% | Guide → |
TUI AIRWAYS LTD
10 routes| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh | 3,881 km | £520 | 1.2% | Guide → |
| Enfidha | 1,934 km | £350 | 2% | Guide → |
| Paphos | 3,191 km | £350 | 0% | Guide → |
| Heraklion | 2,699 km | £350 | 3.3% | Guide → |
| Kefallinia Island | 2,195 km | £350 | 1.2% | Guide → |
| Rhodes | 2,782 km | £350 | 0% | Guide → |
| Ibiza (Eivissa) | 1,450 km | £220 | 0% | Guide → |
| Palma de Mallorca | 1,385 km | £220 | 1% | Guide → |
| Tenerife | 2,997 km | £350 | 0% | Guide → |
| Dalaman | 2,800 km | £350 | 1% | Guide → |
EASYJET UK LTD
3 routesPEGASUS AIRLINES
3 routesSUNEXPRESS
3 routesEASYJET SWITZERLAND
2 routesHISKY EUROPE
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Oradea | 1,649 km | £350 | 0% | Guide → |
ROYAL JORDANIAN
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Amman | 3,657 km | £520 | 0% | Guide → |
AIR ALGERIE
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Algiers | 1,705 km | £350 | 1.6% | Guide → |
ROYAL AIR MAROC
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 2,153 km | £350 | 0% | Guide → |
FLY PLAY HF
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 1,885 km | £350 | 0.4% | Guide → |
BRITISH AIRWAYS PLC
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Florence | 6,440 km | £520 | 1.9% | Guide → |
EASYJET EUROPE
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 313 km | £220 | 0.3% | Guide → |
CORENDON AIRLINES
1 route| Destination | Distance | Compensation | 3h+ delay | |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | 2,911 km | £350 | 0% | Guide → |
Ready to claim?
No win, no fee — AirHelp handles the entire process.
Claim with AirHelpAffiliate link — we earn a commission if you claim successfully.